ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
| มาตรฐาน GRI | ข้อมูลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| GRI 302-1 | ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด | MJ | 446,863,090 | 492,598,893 | 495,086,048 |
| ปริมาณพลังงานที่ซื้อจากภายนอก | MJ | 425,865,660 | 472,400,121 | 475,005,680 | |
| ก๊าซธรรมชาติ | MJ | 266,137,750 | 297,602,207 | 304,165,531 | |
| พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก | MJ | 159,727,910 | 174,797,914 | 170,840,149 | |
| ปริมาณพลังงานหมุนเวียน | |||||
| พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | MJ | 20,997,430 | 20,198,772 | 20,025,673 | |
| GRI 302-3 | อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต | MJ/1000L | 1,228.78 | 1,280.82 | 1,331.76 |
| GRI 303-3 | ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ทั้งหมด | M3 | 1,802,772 | 1,801,049 | 1,700,330 |
| น้ำผิวดิน | M3 | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำบาดาล | M3 | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำทะเล | M3 | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำที่ผลิตขึ้นมาได้ | M3 | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำจากแหล่งภายนอก | M3 | 1,802,772 | 1,801,049 | 1,700,330 | |
| น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้ำทั้งหมด | M3 | 382,016 | 394,436 | 258,875 | |
| RO Return | M3 | 235,158 | 243,628 | 142,157 | |
| RO Reject | M3 | 104,317 | 106,695 | 64,614 | |
| Condensate Return | M3 | 42,541 | 22,894 | 30,305 | |
| RO Recycle | M3 | - | 21,219 | 21,799 | |
| อัตราการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต | M3/1000L | 4.9573 | 4.6829 | 4.5744 | |
| ปริมาณการดึงน้ำไปใช้ - น้ำจืด ( ≤ 1000 mg/L Total Dissolved Solids) | |||||
| GRI 303-4 | ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน | M3 | 697,663 | 676,693 | 653,946 |
| คุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออก | |||||
| ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) | Mg/L | 66 | 48 | 129 | |
| ค่าความต้องการออกซิเจนทางคมี (COD) | Mg/L | 194 | 116 | 260 | |
| ค่าน้ำมันและไขมันจากน้ำที่ผ่านการบำบัด (Grease and Oil) | Mg/L | 2 | 2 | 2 | |
| ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำทั้งหมด (TSS) | Mg/L | 14 | 23 | 22 | |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) | Mg/L | 512 | 664 | 622 | |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออก - น้ำจืด ( ≤ 1000 mg/L Total Dissolved Solids) | |||||
| GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ | M3 | 1,105,109 | 1,124,356 | 1,046,384 |
| อัตราการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | M3/1000L | 3.0388 | 2.9235 | 2.8151 | |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด | tCO2eq | 144,768 | 149,392 | 133,863 | |
| GRI 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) | tCO2eq | 22,348 | 20,963 | 17,500 |
| GRI 305-2 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) | tCO2eq | 22,180 | 24,273 | 22,541 |
| GRI 305-3 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) | tCO2eq | 100,240 | 104,156 | 93,822 |
| การซื้อสินค้าและบริการ | tCO2eq | 100,240 | 104,156 | 93,822 | |
| สินค้าทุน (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| กิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (1) (ซึ่งไม่รวมอยู่ในขอบเขต 1 และ 2) | tCO2eq | - | - | - | |
| การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ำ (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| ของเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| การเดินทางไป-กลับของพนักงาน (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| สินทรัพย์ให้เช่าของของธุรกิจต้นน้ำ (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| การลงทุน (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ำ (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| กระบวนการผลิต / การแปรรูปผลิตภัณฑ์ s(1) | tCO2eq | - | - | - | |
| การใช้งานของผลิตภัณฑ์ (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| สินทรัพย์ให้เช่าของของธุรกิจปลายน้ำ (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| แฟรนไชส์ (1) | tCO2eq | - | - | - | |
| GRI 305-4 | อัตราการปล่อยการเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) | tCO2eq | 44,528 | 45,236 | 40,048 | |
| อัตราการปล่อยการเรือนกระจกทั้งหมด (ขอบเขตที่ 1 และ 2) | tCO2eq /1000L | 0.1224 | 0.1176 | 0.1077 | |
| GRI 305-7 | ปริมาณสารพิษที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ | ||||
| ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) | PPM. | 13.25 | 32.5 | 33.75 | |
| ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) | PPM. | < 1.00 | < 1.00 | < 1.00 | |
| ปริมาณค่าฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates :TSP) | Mg/M3 | 5.28 | 5.33 | 4.50 | |
| GRI 306-3 | ปริมาณการเกิดของเสียทั้งหมด | Ton | 2,225.47 | 2,359.38 | 2,204.23 |
| ปริมาณของเสียอันตราย | Ton | 13.74 | 27.34 | 15.79 | |
| ปริมาณของเสียไม่อันตราย | Ton | 2,211.73 | 2,332.04 | 2,188.44 | |
| GRI 306-4(2) | ปริมาณของเสียที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด | Ton | - | - | 2,087.57 |
| ปริมาณของเสียอันตรายที่นำไป - รีไซเคิล | Ton | - | - | 15.42 | |
| ปริมาณของเสียไม่อันตราย - รีไซเคิล | Ton | - | - | 2,072.15 | |
| GRI 306-5(2) | ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดทั้งหมด | Ton | - | - | 116.66 |
| ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูกนำไป - ฝังกลบ | Ton | - | - | 0.27 | |
| ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูกนำไป – การกำจัดด้วยวิธีการอื่นๆ | Ton | - | - | 0.10 | |
| ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่ถูกนำไป - ฝังกลบ | Ton | - | - | 116.29 | |
หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
(1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างมีนัยยะสำคัญ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ CFO ของหน่วยงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
(2) เพิ่มเติมข้อกำหนด GRI 306-4 และ 306-5 เพื่อความครบถ้วนของข้อมูล
ข้อมูลด้านบุคลากร
| มาตรฐาน GRI | ข้อมูลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | |||||||
| หน่วย | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
| GRI 2-7 | จำนวนพนักงาน | คน | 379 | 401 | 406 | ||||
| จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 261 | 118 | 279 | 122 | 279 | 127 | ||
| ส่วนสำนักงาน | คน | 42 | 45 | 41 | 47 | 43 | 46 | ||
| ส่วนโรงงาน | คน | 219 | 73 | 238 | 75 | 236 | 81 | ||
| GRI 401-1 | การจ้างพนักงานใหม่และการลาออกของพนักงาน | ||||||||
| การจ้างพนักงานใหม่ | คน | 55 | 17 | 42 | 9 | 27 | 25 | ||
| ส่วนสำนักงาน | คน | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
| ส่วนโรงงาน | คน | 50 | 12 | 38 | 6 | 23 | 19 | ||
| อัตราการว่าจ้างพนักงานใหม่ | ร้อยละ | 19.00 | 12.72 | 12.84 | |||||
| จำแนกตามอายุ (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
| มากกว่า 50 ปี | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 - 50 ปี | คน | N/A | N/A | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| น้อยกว่า 30 ปี | คน | N/A | N/A | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| จำแนกตามอายุ (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
| มากกว่า 50 ปี | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 - 50 ปี | คน | N/A | N/A | 9 | 2 | 3 | 7 | ||
| น้อยกว่า 30 ปี | คน | N/A | N/A | 29 | 4 | 20 | 12 | ||
| จำแนกตามภูมิลำเนา (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
| ภาคเหนือ | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| ภาคกลาง | คน | N/A | N/A | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| ภาคตะวันออก | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ภาคตะวันตก | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ภาคใต้ | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| จำแนกตามภูมิลำเนา (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
| ภาคเหนือ | คน | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ภาคกลาง | คน | N/A | N/A | 33 | 4 | 19 | 13 | ||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | N/A | N/A | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| ภาคตะวันออก | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ภาคตะวันตก | คน | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ภาคใต้ | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| การลาออกจากงานแบบสมัครใจของพนักงาน | คน | 43 | 15 | 26 | 12 | 25 | 19 | ||
| ส่วนสำนักงาน | คน | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| ส่วนโรงงาน | คน | 36 | 9 | 23 | 7 | 23 | 14 | ||
| อัตราการลาออกของพนักงาน | ร้อยละ | 1.29 | 0.84 | 0.91 | |||||
| จำแนกตามอายุ (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
| มากกว่า 50 ปี | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 - 50 ปี | คน | N/A | N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| น้อยกว่า 30 ปี | คน | N/A | N/A | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| จำแนกตามอายุ (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
| มากกว่า 50 ปี | คน | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 - 50 ปี | คน | N/A | N/A | 7 | 3 | 10 | 6 | ||
| น้อยกว่า 30 ปี | คน | N/A | N/A | 15 | 4 | 13 | 8 | ||
| จำแนกตามภูมิลำเนา (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
| ภาคเหนือ | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ภาคกลาง | คน | N/A | N/A | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ภาคตะวันออก | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ภาคตะวันตก | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ภาคใต้ | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| จำแนกตามภูมิลำเนา (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
| ภาคเหนือ | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| ภาคกลาง | คน | N/A | N/A | 0 | 4 | 18 | 9 | ||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | N/A | N/A | 20 | 0 | 3 | 4 | ||
| ภาคตะวันออก | คน | N/A | N/A | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| ภาคตะวันตก | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ภาคใต้ | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| GRI 401-3 | การลาคลอดบุตร | ||||||||
| จำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาคลอดบุตร | คน | - | 2 | - | 6 | - | 4 | ||
| จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากลาคลอดบุตร | คน | - | 2 | - | 6 | - | 4 | ||
| อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่ลาคลอดบุตร | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | |||||
| GRI 404-1 | การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน | ||||||||
| จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเฉลี่ย | ชั่วโมง/คน/ปี | 8 | 12 | 12 | |||||
| ส่วนสำนักงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | 8 | 5 | 7 | 6.4 | 6.4 | |||
| ส่วนโรงงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | 8 | 19 | 15 | 18.5 | 16.0 | |||
| จำแนกตามระดับ (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
| ผู้บริหารระดับสูง | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | 4 | 6 | 4.5 | 4 | ||
| ผู้บริหาร | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | 3 | 5 | 7.3 | 6.8 | ||
| พนักงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | 8 | 11 | 7.3 | 8.4 | ||
| จำแนกตามระดับ (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
| ผู้บริหารระดับสูง | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | 12 | 15 | - | - | ||
| ผู้บริหาร | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | 23 | 17 | 18.5 | 15.0 | ||
| พนักงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | 22 | 14 | 18.6 | 17.1 | ||
| GRI 405-1 | การจำแนกจำนวนพนักงานตามความหลากหลาย | ||||||||
| จำแนกตามระดับ | |||||||||
| ผู้บริหารระดับสูง | คน | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||
| ผู้บริหาร | คน | 35 | 30 | 15 | 20 | 14 | 16 | ||
| พนักงาน | คน | 221 | 87 | 257 | 99 | 261 | 110 | ||
| จำแนกตามอายุ | |||||||||
| มากกว่า 50 ปี | คน | 15 | 7 | 13 | 1 | 15 | 6 | ||
| 30 - 50 ปี | คน | 134 | 69 | 149 | 83 | 151 | 86 | ||
| น้อยกว่า 30 ปี old | คน | 112 | 42 | 117 | 38 | 113 | 35 | ||
| จำแนกตามศาสนา | |||||||||
| พุทธ | คน | 255 | 116 | 268 | 121 | 269 | 125 | ||
| คริสต์ | คน | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| อิสลาม | คน | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||
| อื่นๆ | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ไม่เปิดเผย | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| GRI 405-2 | สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน | ||||||||
| ค่าตอบแทนของพนักงาน | ล้านบาท/ปี | 174.42 | 84.94 | 186.64 | 100.44 | 189.24 | 95.21 | ||
| สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง:ชาย) | เท่า | 1.08 | 1.23 | 1.11 | |||||
หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
| มาตรฐาน GRI | ข้อมูลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| GRI 403-9 (a) | จำนวนพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) | ||||
| พนักงาน | คน | 2 | 1 | 1 | |
| ผู้รับเหมา | คน | 0 | 0 | 0 | |
| พนักงาน ISR | ร้อยละต่อชั่วโมงการทำงาน | N/A | 0.98 | 0.93 | |
| Contractor Rate (Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR) | ร้อยละต่อชั่วโมงการทำงาน | N/A | 0 | 0 | |
| GRI 403-9 (b) | จำนวนพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุ-ไม่หยุดงาน | ||||
| พนักงาน | คน | 1 | 0 | 0 | |
| ผู้รับเหมา | คน | 0 | 0 | 0 | |
| พนักงาน ISR | ร้อยละต่อชั่วโมง การทำงาน | N/A | 0 | 0 | |
| ผู้รับเหมา | ร้อยละต่อชั่วโมง การทำงาน | N/A | 0 | 0 | |
| GRI 403-9 (c) | จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน | ||||
| พนักงาน | คน | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รับเหมา | คน | 0 | 0 | 0 | |
| GRI 403-9 (d) | จำนวนชั่วโมงการทำงาน (1) | ||||
| พนักงาน | ชั่วโมง | 4,320 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| ผู้รับเหมา | ชั่วโมง | 4,320 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| GRI 403-10 | จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการทำงาน | ||||
| พนักงาน | คน | N/A | 0 | 0 | |
| ผู้รับเหมา | คน | N/A | 0 | 0 | |
| จำนวนกรณีที่เจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมด | |||||
| พนักงาน | คน | N/A | 0 | 0 | |
| ผู้รับเหมา | คน | N/A | 0 | 0 | |
หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
(1) ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ปรับวิธีการคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานของ Global Report Initiative Standards (GRI) โดยให้เทียบเท่า 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

