
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
มาตรฐาน GRI | ข้อมูลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | |||
---|---|---|---|---|---|
หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | ||
GRI 302-1 | ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด | GJ | 426,383 | 446,863 | 492,599 |
ปริมาณพลังงานที่ซื้อจากภายนอก | GJ | 410,571 | 425,866 | 472,400 | |
ก๊าซธรรมชาติ | GJ | 273,409 | 266,138 | 297,602 | |
พลังงานไฟฟ้าที่มาจากภายนอก | GJ | 137,162 | 159,728 | 174,798 | |
ปริมาณพลังงานหมุนเวียน | |||||
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | GJ | 15,811 | 20,997 | 20,199 | |
GRI 302-3 | อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | GJ/1000L | 1.4018 | 1.2288 | 1.2808 |
GRI 303-3 | ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ทั้งหมด | M3 | 1,567,679 | 1,802,772 | 1,801,049 |
น้ำผิวดิน | M3 | 0 | 0 | 0 | |
น้ำบาดาล | M3 | 0 | 0 | 0 | |
นํ้าทะเล | M3 | 0 | 0 | 0 | |
นํ้าที่ผลิตขึ้นมาได้ | M3 | 0 | 0 | 0 | |
น้ำจากแหล่งภายนอก | M3 | 1,567,679 | 1,802,772 | 1,801,049 | |
น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้ำทั้งหมด | M3 | 260,703 | 382,016 | 394,436 | |
RO Return | M3 | 159,910 | 235,158 | 243,628 | |
RO Reject | M3 | 31,104 | 104,317 | 106,695 | |
Condensate Return | M3 | 69,689 | 42,541 | 22,894 | |
RO Recycle | M3 | - | - | 21,219 | |
อัตราการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | M3/1000L | 5.1540 | 4.9573 | 4.6829 | |
GRI 303-4 | ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยรวมออกนอกโรงงาน | M3 | 720,133 | 697,663 | 676,693 |
คุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออก | |||||
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) | Mg/L | 44 | 66 | 48 | |
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) | Mg/L | 144 | 194 | 116 | |
ค่าน้ำมันและไขมันจากน้ำที่ผ่านการบำบัด (Grease and Oil) | Mg/L | 2 | 2 | 2 | |
ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำทั้งหมด (TSS) | Mg/L | 30 | 14 | 23 | |
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) | Mg/L | 668 | 512 | 664 | |
GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ | M3 | 857,942 | 847,546 | 1,105,109 |
อัตราการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | M3/1000L | 2.7864 | 3.0388 | 2.9235 | |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด | tCO2eq | 132,261 | 144,768 | 149,392 | |
GRI 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) | tCO2eq | 19,729 | 22,348 | 20,963 |
GRI 305-2 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) | tCO2eq | 19,047 | 22,180 | 24,273 |
GRI 305-3 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) | tCO2eq | 93,485 | 100,240 | 104,156 |
การซื้อสินค้าและบริการ | tCO2eq | 93,485 | 100,240 | 104,156 | |
สินค้าทุน(1) | tCO2eq | - | - | - | |
กิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน(1) (ซึ่งไม่รวมอยู่ในขอบเขต 1 และ 2) | tCO2eq | - | - | - | |
การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ำ(1) | tCO2eq | - | - | - | |
ของเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน(1) | tCO2eq | - | - | - | |
การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ(1) | tCO2eq | - | - | - | |
การเดินทางไป–กลับของพนักงาน(1) | tCO2eq | - | - | - | |
สินทรัพย์ให้เช่าของของธุรกิจต้นน้ำ(1) | tCO2eq | - | - | - | |
การลงทุน(1) | tCO2eq | - | - | - | |
การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ำ(1) | tCO2eq | - | - | - | |
กระบวนการผลิต / การแปรรูปผลิตภัณฑ์(1) | tCO2eq | - | - | - | |
การใช้งานของผลิตภัณฑ์(1) | tCO2eq | - | - | - | |
การกำจัดซากผลิตภัณฑ์(1) | tCO2eq | - | - | - | |
สินทรัพย์ให้เช่าของของธุรกิจปลายน้ำ(1) | tCO2eq | - | - | - | |
แฟรนไชส์(1) | tCO2eq | - | - | - | |
GRI 303-4 | อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | ||||
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) | tCO2eq | 38,776 | 44,528 | 45,236 | |
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ขอบเขตที่ 1 และ 2) | tCO2eq /1000L | 0.1275 | 0.1224 | 0.1176 | |
GRI 303-7 | ปริมาณสารพิษที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ | ||||
ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) | PPM. | N/A | 13.25 | 32.5 | |
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) | PPM. | < 1.00 | < 1.00 | < 1.00 | |
ปริมาณค่าฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) | Mg/M3 | N/A | 5.28 | 5.33 | |
GRI 306-3 | ปริมาณการเกิดของเสียทั้งหมด | Ton. | 2,508.76 | 2,225.47 | 2,359.38 |
ปริมาณของเสียอันตราย | Ton. | 0 | 13.74 | 27.34 | |
ปริมาณของเสียไม่อันตราย | Ton. | 2,508.76 | 2,211.73 | 2,332.04 |
หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
(1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างมีนัยยะสำคัญ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ CFO ของหน่วยงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
ข้อมูลด้านบุคลากร
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
มาตรฐาน GRI | ข้อมูลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2565 | 2566 | 2567 | |||||||
หน่วย | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
GRI 2-7 | จำนวนพนักงาน | คน | 362 | 379 | 401 | ||||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 250 | 112 | 261 | 118 | 279 | 122 | ||
ส่วนสำนักงาน | คน | 43 | 42 | 42 | 45 | 41 | 47 | ||
ส่วนโรงงาน | คน | 207 | 70 | 219 | 73 | 238 | 75 | ||
GRI 401-1 | การจ้างพนักงานใหม่และการลาออกของพนักงาน | ||||||||
การจ้างพนักงานใหม่ | คน | 55 | 55 | 17 | 42 | 9 | |||
ส่วนสำนักงาน | คน | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
ส่วนโรงงาน | คน | 38 | 50 | 12 | 38 | 6 | |||
อัตราการว่าจ้างพนักงานใหม่ | ร้อยละ | 15.19 | 19.00 | 12.72 | |||||
จำแนกตามอายุ (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
มากกว่า 50 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
30 – 50 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | ||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | ||
จำแนกตามอายุ (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
มากกว่า 50 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
30 – 50 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 2 | ||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 | 4 | ||
จำแนกตามภูมิลำเนา (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
ภาคเหนือ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
ภาคกลาง | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | ||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
ภาคตะวันออก | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
ภาคตะวันตก | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
ภาคใต้ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
จำแนกตามภูมิลำเนา (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
ภาคเหนือ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | ||
ภาคกลาง | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 4 | ||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | ||
ภาคตะวันออก | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
ภาคตะวันตก | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | ||
ภาคใต้ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
การลาออกจากงานแบบสมัครใจของพนักงาน | คน | 85 | 43 | 15 | 26 | 12 | |||
ส่วนสำนักงาน | คน | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | |||
ส่วนโรงงาน | คน | 73 | 36 | 9 | 23 | 7 | |||
อัตราการลาออกของพนักงาน | ร้อยละ | 1.95 | 1.29 | 0.84 | |||||
จำแนกตามอายุ (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
มากกว่า 50 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
30 – 50 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | ||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 2 | ||
จำแนกตามอายุ (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
มากกว่า 50 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | ||
30 – 50 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 3 | ||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 4 | ||
จำแนกตามภูมิลำเนา (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
ภาคเหนือ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
ภาคกลาง | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | ||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
ภาคตะวันออก | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
ภาคตะวันตก | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
ภาคใต้ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
จำแนกตามภูมิลำเนา (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
ภาคเหนือ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
ภาคกลาง | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 4 | ||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 0 | ||
ภาคตะวันออก | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | ||
ภาคตะวันตก | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | ||
ภาคใต้ | คน | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ||
GRI 401-3 | การลาคลอดบุตร | ||||||||
จำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาคลอดบุตร | คน | - | 3 | - | 2 | - | 6 | ||
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากลาคลอดบุตร | คน | - | 3 | - | 2 | - | 6 | ||
อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่ลาคลอดบุตร | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | |||||
GRI 404-1 | การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน | ||||||||
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเฉลี่ย | ชั่วโมง/คน/ปี | 8 | 8 | 12 | |||||
ส่วนสำนักงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | 8 | 8 | 5 | 7 | ||||
ส่วนโรงงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | 8 | 8 | 19 | 15 | ||||
จำแนกตามระดับ (ส่วนสำนักงาน) | |||||||||
ผู้บริหารระดับสูง | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 6 | ||
ผู้บริหาร | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 5 | ||
พนักงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 11 | ||
จำแนกตามระดับ (ส่วนโรงงาน) | |||||||||
ผู้บริหารระดับสูง | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 15 | ||
ผู้บริหาร | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 | 17 | ||
พนักงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | 14 | ||
GRI 405-1 | การจำแนกจำนวนพนักงานตามความหลากหลาย | ||||||||
จำนวนตามระดับ | |||||||||
ผู้บริหารระดับสูง | คน | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||
ผู้บริหาร | คน | 9 | 8 | 35 | 30 | 15 | 20 | ||
พนักงาน | คน | 235 | 103 | 221 | 87 | 257 | 99 | ||
จำนวนตามอายุ | |||||||||
มากกว่า 50 ปี | คน | 15 | 5 | 15 | 7 | 13 | 1 | ||
30 - 50 ปี | คน | 122 | 60 | 134 | 69 | 149 | 83 | ||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | 113 | 47 | 112 | 42 | 117 | 38 | ||
จำนวนตามศาสนา | |||||||||
พุทธ | คน | N/A | N/A | 255 | 116 | 268 | 121 | ||
คริสต์ | คน | N/A | N/A | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
อิสลาม | คน | N/A | N/A | 6 | 1 | 8 | 1 | ||
อื่นๆ | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ไม่เปิดเผย | คน | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GRI 405-2 | สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน | ||||||||
ค่าตอบแทนของพนักงาน | ล้านบาท/ปี | 152.09 | 71.67 | 174.42 | 84.94 | 186.64 | 100.44 | ||
สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง:ชาย) | เท่า | 1.05 | 1.08 | 1.23 |
หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
มาตรฐาน GRI | ข้อมูลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | |||
---|---|---|---|---|---|
หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | ||
GRI 403-9 (a) | จำนวนพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) | ||||
พนักงาน | คน | 2 | 2 | 1 | |
ผู้รับเหมา | คน | N/A | 0 | 0 | |
พนักงาน ISR | ร้อยละต่อชั่วโมงการทำงาน | N/A | N/A | 0.98 | |
ผู้รับเหมา | ร้อยละต่อชั่วโมงการทำงาน | N/A | N/A | 0 | |
GRI 403-9 (b) | จำนวนพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุ-ไม่หยุดงาน | ||||
พนักงาน | คน | 1 | 1 | 0 | |
ผู้รับเหมา | คน | N/A | 0 | 0 | |
พนักงาน ISR | ร้อยละต่อชั่วโมงการทำงาน | N/A | N/A | 0 | |
ผู้รับเหมา | ร้อยละต่อชั่วโมงการทำงาน | N/A | N/A | 0 | |
GRI 403-9 (c) | จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน | ||||
พนักงาน | คน | 0 | 0 | 0 | |
ผู้รับเหมา | คน | N/A | 0 | 0 | |
GRI 403-9 (d) | จำนวนชั่วโมงการทำงาน (1) | ||||
พนักงาน | ชั่วโมง | 4,320 | 4,320 | 1,000,000 | |
ผู้รับเหมา | ชั่วโมง | 4,320 | 4,320 | 1,000,000 | |
GRI 403-10 | จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการทำงาน | ||||
พนักงาน | คน | N/A | N/A | 0 | |
ผู้รับเหมา | คน | N/A | N/A | 0 | |
จำนวนกรณีที่เจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมด | |||||
พนักงาน | คน | N/A | N/A | 0 | |
ผู้รับเหมา | คน | N/A | N/A | 0 |
หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
(1) ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ปรับวิธีการคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานของ Global Report Initiative Standards (GRI) โดยให้เทียบเท่า 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน